3D díly pro tisk nalezneme na printables.

Skříňka umožňuje uzamknutí 10 mobilních telefonů pomocí RFID čipů. Předem upozorňuji, že tato konstrukce není trezor! Skříňka je umístěná ve střežené místnosti pod kamerou, kde se pohybují žáci odborného výcviku. Žáci před výukou odevzdají své mobilní zařízení do této schránky. Žáci mají i v rámci docházky RFID čipy, tak ty stejné čipy využijí na odemčení a zamčení schránek.
U každé schránky je stavová RGB LED, která signalizuje:
- modrá barva: odemčeno (dvířka lze odevřít)
- červená barva: zamčeno (dvířka nelze odevřít), ale obsah schránky je prázdný
- zelená barva: zamčeno (dvířka nelze odevřít), obsah schránky je plný
Srdcem zařízení je deska Arduino MEGA.

K desce je připojeno 10ks modelářských serv MG996. (0V, +5V, signál)

Hlídání obsazení schránek je řešeno pomocí 10ks IR detektoru (Infračervený senzor vzdálenosti - GP2Y0A21YK0F, 10 - 80 cm. 0V, +5V, výstup 0-5V dle vzdálenosti).

10ks RGB LED s čipem WS28B12 zobrazuje aktuální stav schránky. 0V, +5V, data.

Zařízení můžeme ovládat pomocí USB (UART) například z jiného nadřazeného systému, nebo pomocí čtečky RFID (Mifare RC522).

Tlačítko pro spuštění učícího režimu a piezo pípák pro potvrzení.
Vstupy a výstupy jsou zapojeny následovně:
| Arduino PIN | Periferie pin | Popisek |
| 49 | RST | MFRC522 čtečka |
| 53 | SS | MFRC522 čtečka |
| 51 | MOSI | MFRC522 čtečka |
| 50 | MISO | MFRC522 čtečka |
| 52 | SCK | MFRC522 čtečka |
| GND | GND | MFRC522 čtečka |
| +3,3V | +3,3V | MFRC522 čtečka |
| 48 | pin + | BUZZER |
| GND | pin - | BUZZER |
| 47 | pin 1 | BUTTON |
| GND | pin 2 | BUTTON |
| +5V | pin + | RGB LED |
| GND | pin - | RGB LED |
| 46 | pin data | RGB LED |
| +5V | pin + | SERVO 1 |
| GND | pin - | SERVO 1 |
| 22 | pin data | SERVO 1 |
| +5V | pin + | SERVO 2 |
| GND | pin - | SERVO 2 |
| 23 | pin data | SERVO 2 |
| +5V | pin + | SERVO 3 |
| GND | pin - | SERVO 3 |
| 24 | pin data | SERVO 3 |
| +5V | pin + | SERVO 4 |
| GND | pin - | SERVO 4 |
| 25 | pin data | SERVO 4 |
| +5V | pin + | SERVO 5 |
| GND | pin - | SERVO 5 |
| 26 | pin data | SERVO 5 |
| +5V | pin + | SERVO 6 |
| GND | pin - | SERVO 6 |
| 27 | pin data | SERVO 6 |
| +5V | pin + | SERVO 7 |
| GND | pin - | SERVO 7 |
| 28 | pin data | SERVO 7 |
| +5V | pin + | SERVO 8 |
| GND | pin - | SERVO 8 |
| 29 | pin data | SERVO 8 |
| +5V | pin + | SERVO 9 |
| GND | pin - | SERVO 9 |
| 30 | pin data | SERVO 9 |
| +5V | pin + | SERVO 10 |
| GND | pin - | SERVO 10 |
| 31 | pin data | SERVO 10 |
| +5V | pin + | IR sensor 1 |
| GND | pin - | IR sensor 1 |
| A0 | pin analog | IR sensor 1 |
| +5V | pin + | IR sensor 2 |
| GND | pin - | IR sensor 2 |
| A1 | pin analog | IR sensor 2 |
| +5V | pin + | IR sensor 3 |
| GND | pin - | IR sensor 3 |
| A2 | pin analog | IR sensor 3 |
| +5V | pin + | IR sensor 4 |
| GND | pin - | IR sensor 4 |
| A3 | pin analog | IR sensor 4 |
| +5V | pin + | IR sensor 5 |
| GND | pin - | IR sensor 5 |
| A4 | pin analog | IR sensor 5 |
| +5V | pin + | IR sensor 6 |
| GND | pin - | IR sensor 6 |
| A5 | pin analog | IR sensor 6 |
| +5V | pin + | IR sensor 7 |
| GND | pin - | IR sensor 7 |
| A6 | pin analog | IR sensor 7 |
| +5V | pin + | IR sensor 8 |
| GND | pin - | IR sensor 8 |
| A7 | pin analog | IR sensor 8 |
| +5V | pin + | IR sensor 9 |
| GND | pin - | IR sensor 9 |
| A8 | pin analog | IR sensor 9 |
| +5V | pin + | IR sensor 10 |
| GND | pin - | IR sensor 10 |
| A9 | pin analog | IR sensor 10 |

Pohled na osazená serva a některé IR snímače a RGB LED čipy. Celá konstrukce je složena z matic 6x6x1,8mm a šroubů M3.










Pro členy - přispěvatele "Donate" je k dispozici v příloze pod článkem zdrojový kód pro Arduino MEGA.